BLIND-HAMS Archives

For blind ham radio operators

BLIND-HAMS@LISTSERV.ICORS.ORG

Options: Use Forum View

Use Monospaced Font
Show Text Part by Default
Show All Mail Headers

Message: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Topic: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Author: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]

Print Reply
Subject:
From:
Michael Ryan <[log in to unmask]>
Reply To:
For blind ham radio operators <[log in to unmask]>
Date:
Thu, 30 Oct 2014 23:44:14 -0230
Content-Type:
text/plain
Parts/Attachments:
text/plain (288 lines)
START-OF-LOG: 3.0
CREATED-BY: N3FJP's CQ WW DX Contest Log 4.2
CONTEST: CQ-WW-SSB
CALLSIGN: VO1AX
LOCATION: NL
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-STATION: FIXED
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CATEGORY-POWER: HIGH
CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED
CATEGORY-BAND: 40M
CATEGORY-MODE: SSB
CATEGORY-TIME: 6-HOURS
CATEGORY-OVERLAY: CLASSIC
CLAIMED-SCORE: 40460
OPERATORS: VO1AX
NAME: Michael Ryan
ADDRESS: box 335 English cove Rd.
ADDRESS: Marysvale NL, Canada
ADDRESS: A0A2Z0
EMAIL: [log in to unmask]
SOAPBOX: single op/single band
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0003 VO1AX         59  05     N1MM          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0008 VO1AX         59  05     W4RM          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0010 VO1AX         59  05     EI9E          59  14     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0012 VO1AX         59  05     SO9Q          59  15     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0013 VO1AX         59  05     K1KP          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0026 VO1AX         59  05     VE3AXW        59  04     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0027 VO1AX         59  05     VE2CCF        59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0027 VO1AX         59  05     N4RV          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0028 VO1AX         59  05     WE3C          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0028 VO1AX         59  05     NQ4I          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0029 VO1AX         59  05     KR8T          59  04     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0030 VO1AX         59  05     EF1W          59  14     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0031 VO1AX         59  05     NK7U          59  03     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0031 VO1AX         59  05     K1RF          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0032 VO1AX         59  05     CN2AA         59  33     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0033 VO1AX         59  05     9A8M          59  15     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0034 VO1AX         59  05     K3LR          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0034 VO1AX         59  05     II9K          59  15     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0035 VO1AX         59  05     N0NI          59  04     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0035 VO1AX         59  05     WA1NPX        59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0036 VO1AX         59  05     LZ5R          59  20     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0036 VO1AX         59  05     AG4W          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0037 VO1AX         59  05     WK1Q          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0038 VO1AX         59  05     AB3CX         59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0038 VO1AX         59  05     IV3ZXQ        59  15     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0039 VO1AX         59  05     EN0U          59  16     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0041 VO1AX         59  05     UZ5DX         59  16     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0041 VO1AX         59  05     9A1P          59  15     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0042 VO1AX         59  05     IB3A          59  15     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0042 VO1AX         59  05     R7AB          59  16     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0045 VO1AX         59  05     RC7KY         59  16     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0046 VO1AX         59  05     K2LE          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0048 VO1AX         59  05     KB1H          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0049 VO1AX         59  05     DL2DX         59  14     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0050 VO1AX         59  05     F4FSY         59  14     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0051 VO1AX         59  05     HK4L          59  09     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0053 VO1AX         59  05     DC4A          59  14     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0054 VO1AX         59  05     M4D           59  14     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0058 VO1AX         59  05     N1EU          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0101 VO1AX         59  05     PI4DX         59  14     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0816 VO1AX         59  05     N3FCP         59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0817 VO1AX         59  05     W3DA          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0818 VO1AX         59  05     KE0KZ         59  04     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0819 VO1AX         59  05     K1DG          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0821 VO1AX         59  05     NI7R          59  03     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0821 VO1AX         59  05     VP5DX         59  08     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0823 VO1AX         59  05     N2AJ          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0828 VO1AX         59  05     N1UR          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0829 VO1AX         59  05     N3KV          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0833 VO1AX         59  05     AD6PB         59  03     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0834 VO1AX         59  05     AA6XX         59  03     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0836 VO1AX         59  05     NN1SS         59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0836 VO1AX         59  05     K1ZR          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0837 VO1AX         59  05     K9CT          59  04     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0838 VO1AX         59  05     N2GC          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0838 VO1AX         59  05     NR3R          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0838 VO1AX         59  05     N9EN          59  04     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0839 VO1AX         59  05     AA9A          59  04     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0839 VO1AX         59  05     NC7M          59  03     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0840 VO1AX         59  05     N5DO          59  04     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0840 VO1AX         59  05     KA4R          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0841 VO1AX         59  05     W1KQ          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0842 VO1AX         59  05     WT1A          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0843 VO1AX         59  05     NA8V          59  04     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0844 VO1AX         59  05     AA1K          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0844 VO1AX         59  05     AI4QB         59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0846 VO1AX         59  05     VE4EA         59  04     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0847 VO1AX         59  05     N2HR          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0848 VO1AX         59  05     VE2PZ         59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0848 VO1AX         59  05     N2GZ          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0850 VO1AX         59  05     EA1JO         59  14     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0852 VO1AX         59  05     NM1C          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0853 VO1AX         59  05     WK3T          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0853 VO1AX         59  05     AE0EE         59  04     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0854 VO1AX         59  05     N6AA          59  03     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0855 VO1AX         59  05     W1XX          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0856 VO1AX         59  05     W4XO          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0858 VO1AX         59  05     K1LZ          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0858 VO1AX         59  05     K3WW          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0902 VO1AX         59  05     W3ZGD         59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0910 VO1AX         59  05     KP2DX         59  08     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0911 VO1AX         59  05     P40S          59  09     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0913 VO1AX         59  05     CR2X          59  14     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0915 VO1AX         59  05     VC2T          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0918 VO1AX         59  05     OA4O          59  10     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0945 VO1AX         59  05     HK1NA         59  09     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0953 VO1AX         59  05     KH7CW         59  31     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0955 VO1AX         59  05     K1IR          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0956 VO1AX         59  05     K3CWF         59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0958 VO1AX         59  05     K5ZD          59  04     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0958 VO1AX         59  05     K9CJ          59  04     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0959 VO1AX         59  05     WA2WGF        59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 0959 VO1AX         59  05     AE2JL         59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 1000 VO1AX         59  05     NZ1Q          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 1005 VO1AX         59  05     W8HAP         59  04     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 1005 VO1AX         59  05     WA3F          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 1006 VO1AX         59  05     K8DOC         59  04     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 1007 VO1AX         59  05     W1DYJ         59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 1008 VO1AX         59  05     K3ZM          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 1009 VO1AX         59  05     N4CZ          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 1012 VO1AX         59  05     W3ZL          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 1013 VO1AX         59  05     W1CSM         59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 1013 VO1AX         59  05     K3EL          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 1014 VO1AX         59  05     KU4V          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 1017 VO1AX         59  05     K4AB          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 1017 VO1AX         59  05     W2CDO         59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 1018 VO1AX         59  05     WA3EKL        59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 1018 VO1AX         59  05     K3OQ          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 1018 VO1AX         59  05     W3MF          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 1019 VO1AX         59  05     K2AX          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 1019 VO1AX         59  05     W1RQ          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 1019 VO1AX         59  05     W3OA          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 1019 VO1AX         59  05     W2YC          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 1020 VO1AX         59  05     N8UM          59  04     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 1021 VO1AX         59  05     W0AIH         59  04     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 1021 VO1AX         59  05     NS3L          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 1022 VO1AX         59  05     KA4H          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 1023 VO1AX         59  05     W7VP          59  03     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 1913 VO1AX         59  05     VY2RX         59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 1920 VO1AX         59  05     LN4C          59  14     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 1923 VO1AX         59  05     OK6W          59  15     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 1927 VO1AX         59  05     YL1XN         59  15     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 1930 VO1AX         59  05     OH5Z          59  15     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 1933 VO1AX         59  05     UW2M          59  16     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 1940 VO1AX         59  05     S51YI         59  15     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 2152 VO1AX         59  05     GA6NX         59  14     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 2155 VO1AX         59  05     W4AAA         59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 2204 VO1AX         59  05     OZ7RQ         59  14     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 2205 VO1AX         59  05     C6ASP         59  08     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 2206 VO1AX         59  05     VA3MW         59  04     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 2209 VO1AX         59  05     WB5NHL        59  04     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 2210 VO1AX         59  05     S58A          59  15     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 2211 VO1AX         59  05     ON5NT         59  14     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 2213 VO1AX         59  05     J79X          59  08     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 2213 VO1AX         59  05     KR1A          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 2214 VO1AX         59  05     YV5EPM        59  09     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 2217 VO1AX         59  05     VO1TX         59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 2217 VO1AX         59  05     OE2E          59  15     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 2218 VO1AX         59  05     PA2LO         59  14     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 2218 VO1AX         59  05     DK4EI         59  14     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 2219 VO1AX         59  05     OM2BK         59  15     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 2220 VO1AX         59  05     DJ6ET         59  14     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 2221 VO1AX         59  05     PH0AS         59  14     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 2222 VO1AX         59  05     FM5AN         59  08     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 2226 VO1AX         59  05     S53A          59  15     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 2227 VO1AX         59  05     N2TX          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 2228 VO1AX         59  05     HA3LI         59  15     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 2229 VO1AX         59  05     GM4EOU        59  14     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 2332 VO1AX         59  05     DK5EZ         59  14     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 2333 VO1AX         59  05     S51A          59  15     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 2333 VO1AX         59  05     N4ZC          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 2335 VO1AX         59  05     K4VV          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 2337 VO1AX         59  05     SP5RE         59  15     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 2343 VO1AX         59  05     9K2HN         59  21     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 2349 VO1AX         59  05     OZ1CTK        59  14     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 2352 VO1AX         59  05     WB8MIW        59  04     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 2353 VO1AX         59  05     IK6GPZ        59  15     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 2355 VO1AX         59  05     SK3W          59  14     0
QSO:  7000 PH 2014-10-25 2357 VO1AX         59  05     US1I          59  16     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0000 VO1AX         59  05     YP7P          59  20     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0010 VO1AX         59  05     WA2VUY        59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0011 VO1AX         59  05     NW3Y          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0014 VO1AX         59  05     EA8BPX        59  33     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0014 VO1AX         59  05     IK2YCW        59  15     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0015 VO1AX         59  05     KJ8N          59  04     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0015 VO1AX         59  05     VE9EX         59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0016 VO1AX         59  05     S56X          59  15     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0017 VO1AX         59  05     IZ1GAR        59  15     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0018 VO1AX         59  05     RF8O          59  18     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0019 VO1AX         59  05     EU5M          59  16     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0019 VO1AX         59  05     EA5DFV        59  14     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0019 VO1AX         59  05     K1VR          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0020 VO1AX         59  05     K1RH          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0020 VO1AX         59  05     PI4BRD        59  14     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0021 VO1AX         59  05     N3AD          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0021 VO1AX         59  05     LY2W          59  15     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0021 VO1AX         59  05     AG9S          59  04     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0022 VO1AX         59  05     S54ZZ         59  15     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0024 VO1AX         59  05     S52ZW         59  15     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0024 VO1AX         59  05     N2SR          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0025 VO1AX         59  05     KW3A          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0025 VO1AX         59  05     HA7A          59  15     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0025 VO1AX         59  05     DR5N          59  14     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0026 VO1AX         59  05     S50D          59  15     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0027 VO1AX         59  05     DJ2YA         59  14     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0027 VO1AX         59  05     HG7T          59  15     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0028 VO1AX         59  05     NE3F          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0028 VO1AX         59  05     HB9PUE        59  14     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0029 VO1AX         59  05     N1DD          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0029 VO1AX         59  05     WB2KLD        59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0030 VO1AX         59  05     W4EE          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0031 VO1AX         59  05     N3KN          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0033 VO1AX         59  05     E74EBL        59  15     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0033 VO1AX         59  05     EC7MA         59  14     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0038 VO1AX         59  05     9A2L          59  15     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0124 VO1AX         59  05     F6KDL         59  14     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0128 VO1AX         59  05     EU1AD         59  16     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0129 VO1AX         59  05     EU1A          59  16     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0140 VO1AX         59  05     K1ZZ          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0142 VO1AX         59  05     N6AR          59  03     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0142 VO1AX         59  05     WA2NHA        59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0143 VO1AX         59  05     NA2U          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0149 VO1AX         59  05     KA8G          59  04     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0150 VO1AX         59  05     N3WD          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0151 VO1AX         59  05     K7GM          59  03     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0152 VO1AX         59  05     W1IS          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0811 VO1AX         59  05     KD8RHA        59  04     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0816 VO1AX         59  05     ND4Y          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0818 VO1AX         59  05     WKA1Q         59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0818 VO1AX         59  05     N7FV          59  03     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0819 VO1AX         59  05     YV8AD         59  09     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0820 VO1AX         59  05     WB5EIN        59  04     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0821 VO1AX         59  05     W3GQ          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0821 VO1AX         59  05     PA3CWN        59  14     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0821 VO1AX         59  05     W5SUM         59  04     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0822 VO1AX         59  05     N6YG          59  03     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0823 VO1AX         59  05     W7TVC         59  03     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0824 VO1AX         59  05     WD4ED         59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0826 VO1AX         59  05     N5AW          59  04     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0826 VO1AX         59  05     W4JS          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0827 VO1AX         59  05     P40L          59  09     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0828 VO1AX         59  05     KA6BIM        59  03     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0829 VO1AX         59  05     AB0TG         59  04     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0830 VO1AX         59  05     G3RXQ         59  14     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0831 VO1AX         59  05     DK2CF         59  14     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0833 VO1AX         59  05     OH1JD         59  15     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0833 VO1AX         59  05     K1KI          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0834 VO1AX         59  05     JA9CZE        59  25     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0836 VO1AX         59  05     JA2BAY        59  25     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0836 VO1AX         59  05     K4FS          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0837 VO1AX         59  05     CS2P          59  14     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0839 VO1AX         59  05     VA3KGS        59  04     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0840 VO1AX         59  05     PT2CM         59  11     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0841 VO1AX         59  05     AD0FJ         59  04     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0842 VO1AX         59  05     NV9L          59  04     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0844 VO1AX         59  05     VE3SD         59  04     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0846 VO1AX         59  05     N0KE          59  04     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0851 VO1AX         59  05     KP3BR         59  08     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0934 VO1AX         59  05     W3KB          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0934 VO1AX         59  05     AA3B          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0934 VO1AX         59  05     N3RS          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0936 VO1AX         59  05     W3CF          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0937 VO1AX         59  05     K1PTF         59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0937 VO1AX         59  05     N7AT          59  03     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0939 VO1AX         59  05     W0JM          59  04     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0940 VO1AX         59  05     W0PC          59  04     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0941 VO1AX         59  05     N5OT          59  04     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0942 VO1AX         59  05     N5RP          59  04     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0942 VO1AX         59  05     N2SQW         59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0942 VO1AX         59  05     K0RI          59  04     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0943 VO1AX         59  05     N8BI          59  04     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0944 VO1AX         59  05     K5KT          59  04     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0944 VO1AX         59  05     AA5NT         59  04     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0945 VO1AX         59  05     WS4WW         59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0945 VO1AX         59  05     K0CD          59  04     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0946 VO1AX         59  05     N0KVN         59  04     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0947 VO1AX         59  05     N5JR          59  04     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0947 VO1AX         59  05     W2AYM         59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0949 VO1AX         59  05     ND3N          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0950 VO1AX         59  05     NP4WW         59  08     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0951 VO1AX         59  05     KP3Z          59  08     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0953 VO1AX         59  05     WA1Z          59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0954 VO1AX         59  05     VE3BLB        59  04     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0955 VO1AX         59  05     N2BEG         59  05     0
QSO:  7000 PH 2014-10-26 0956 VO1AX         59  05     W4RJC         59  05     0
END-OF-LOG:

ATOM RSS1 RSS2