PALEOFOOD Archives

Paleolithic Eating Support List

PALEOFOOD@LISTSERV.ICORS.ORG

Options: Use Forum View

Use Monospaced Font
Show Text Part by Default
Show All Mail Headers

Message: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Topic: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]
Author: [<< First] [< Prev] [Next >] [Last >>]

Print Reply
Subject:
From:
Bruce Sherrod <[log in to unmask]>
Reply To:
Paleolithic Eating Support List <[log in to unmask]>
Date:
Mon, 20 Mar 2000 16:48:59 -0500
Content-Type:
text/plain
Parts/Attachments:
text/plain (171 lines)
Here's the same info for selenium.

(I tried combining this to one post but PaleoFood has a posting
size limit, and it all wouldn't fit.)

- Bruce

mysql> select
    -> food_des.Description, nut_data.Nutr_Val, nutr_def.Units, nutr_def.NutrDesc
    -> from food_des, nut_data, nutr_def
    -> where nutr_def.NutrDesc = 'Selenium, Se'
    ->         and nutr_def.Nutr_No = nut_data.Nutr_no
    ->         and food_des.NDB_No = nut_data.NDB_No
    ->         and food_des.FdGp_Cd <> 800
    -> order by nut_data.Nutr_Val desc
    -> limit 0,150 ;
+---------------------------------------------------------------------------------------+----------+-------+--------------+
| Description                                                                           | Nutr_Val | Units | NutrDesc     |
+---------------------------------------------------------------------------------------+----------+-------+--------------+
| Nuts, brazilnuts, dried, unblanched                                                   | 2960.000 | mcg   | Selenium, Se |
| Nuts, mixed nuts, without peanuts, oil roasted, with salt added                       |  421.500 | mcg   | Selenium, Se |
| Nuts, mixed nuts, oil roasted, with peanuts, with salt added                          |  421.200 | mcg   | Selenium, Se |
| Pork, fresh, variety meats and by-products, kidneys, cooked, braised                  |  311.500 | mcg   | Selenium, Se |
| Beef, variety meats and by-products, kidneys, cooked, simmered                        |  280.800 | mcg   | Selenium, Se |
| Turkey, all classes, giblets, cooked, simmered, some giblet fat                       |  221.800 | mcg   | Selenium, Se |
| Lamb, variety meats and by-products, kidneys, cooked, braised                         |  218.800 | mcg   | Selenium, Se |
| Pork, fresh, variety meats and by-products, kidneys, raw                              |  190.000 | mcg   | Selenium, Se |
| Mollusks, oyster, Pacific, cooked, moist heat                                         |  154.000 | mcg   | Selenium, Se |
| Turkey, fryer-roasters, skin only, cooked, roasted                                    |  153.100 | mcg   | Selenium, Se |
| Turkey, young tom, skin only, cooked, roasted                                         |  152.900 | mcg   | Selenium, Se |
| Beef, variety meats and by-products, kidneys, raw                                     |  148.800 | mcg   | Selenium, Se |
| Finfish, cod, Atlantic, dried and salted                                              |  147.800 | mcg   | Selenium, Se |
| Turkey, young hen, skin only, cooked, roasted                                         |  144.100 | mcg   | Selenium, Se |
| Turkey, all classes, giblets, raw                                                     |  142.000 | mcg   | Selenium, Se |
| Chicken, broilers or fryers, skin only, cooked, roasted                               |  137.000 | mcg   | Selenium, Se |
| Mushrooms, shiitake, dried                                                            |  135.900 | mcg   | Selenium, Se |
| Spices, mustard seed, yellow                                                          |  133.600 | mcg   | Selenium, Se |
| Jew's ear, (pepeao), dried                                                            |  133.100 | mcg   | Selenium, Se |
| Fungi, Cloud ears, dried                                                              |  128.000 | mcg   | Selenium, Se |
| Egg substitute, powder                                                                |  127.700 | mcg   | Selenium, Se |
| Lamb, variety meats and by-products, kidneys, raw                                     |  126.900 | mcg   | Selenium, Se |
| Egg, white, dried, powder, glucose reduced                                            |  125.100 | mcg   | Selenium, Se |
| Egg, white, dried                                                                     |  125.100 | mcg   | Selenium, Se |
| Turkey, all classes, skin only, cooked, roasted                                       |  124.300 | mcg   | Selenium, Se |
| Egg, whole, dried, stabilized, glucose reduced                                        |  121.100 | mcg   | Selenium, Se |
| Egg, whole, dried                                                                     |  119.600 | mcg   | Selenium, Se |
| Egg, white, dried, flakes, glucose reduced                                            |  116.800 | mcg   | Selenium, Se |
| Lamb, variety meats and by-products, liver, cooked, pan-fried                         |  116.100 | mcg   | Selenium, Se |
| Chicken, broilers or fryers, skin only, cooked, stewed                                |  112.100 | mcg   | Selenium, Se |
| Lamb, variety meats and by-products, liver, cooked, braised                           |  111.400 | mcg   | Selenium, Se |
| Chicken, broilers or fryers, giblets, cooked, fried                                   |  104.200 | mcg   | Selenium, Se |
| Turkey, liver, all classes, cooked, simmered                                          |  100.700 | mcg   | Selenium, Se |
| Chicken, liver, all classes, cooked, simmered                                         |  100.200 | mcg   | Selenium, Se |
| Chicken, roasting, giblets, cooked, simmered                                          |  100.100 | mcg   | Selenium, Se |
| Veal, variety meats and by-products, kidneys, cooked, braised                         |  100.000 | mcg   | Selenium, Se |
| Veal, variety meats and by-products, thymus, cooked, braised                          |   98.100 | mcg   | Selenium, Se |
| Chicken, capons, giblets, cooked, simmered                                            |   95.000 | mcg   | Selenium, Se |
| Chicken, gizzard, all classes, cooked, simmered                                       |   94.500 | mcg   | Selenium, Se |
| Chicken, broilers or fryers, giblets, cooked, simmered                                |   93.600 | mcg   | Selenium, Se |
| Turkey, gizzard, all classes, cooked, simmered                                        |   93.500 | mcg   | Selenium, Se |
| Beef, variety meats and by-products, spleen, cooked, braised                          |   91.400 | mcg   | Selenium, Se |
| Chicken, stewing, giblets, cooked, simmered                                           |   90.400 | mcg   | Selenium, Se |
| Mollusks, mussel, blue, cooked, moist heat                                            |   89.600 | mcg   | Selenium, Se |
| Mollusks, whelk, unspecified, cooked, moist heat                                      |   89.600 | mcg   | Selenium, Se |
| Mollusks, cuttlefish, mixed species, cooked, moist heat                               |   89.600 | mcg   | Selenium, Se |
| Mollusks, octopus, common, cooked, moist heat                                         |   89.600 | mcg   | Selenium, Se |
| Semolina, enriched                                                                    |   89.400 | mcg   | Selenium, Se |
| Wheat, durum                                                                          |   89.400 | mcg   | Selenium, Se |
| Egg, yolk, dried                                                                      |   86.800 | mcg   | Selenium, Se |
| Lamb, variety meats and by-products, liver, raw                                       |   82.400 | mcg   | Selenium, Se |
| Veal, variety meats and by-products, spleen, cooked, braised                          |   81.200 | mcg   | Selenium, Se |
| Finfish, tuna, light, canned in water, drained solids                                 |   80.400 | mcg   | Selenium, Se |
| Finfish, tuna, light, canned in water, without salt, drained solids                   |   80.400 | mcg   | Selenium, Se |
| Veal, variety meats and by-products, kidneys, raw                                     |   80.000 | mcg   | Selenium, Se |
| Seeds, sunflower seed kernels, dry roasted, without salt                              |   79.300 | mcg   | Selenium, Se |
| Seeds, sunflower seed kernels, dry roasted, with salt added                           |   79.300 | mcg   | Selenium, Se |
| Wheat germ, crude                                                                     |   79.200 | mcg   | Selenium, Se |
| Seeds, sunflower seed kernels, oil roasted, without salt                              |   78.200 | mcg   | Selenium, Se |
| Seeds, sunflower seed kernels, oil roasted, with salt added                           |   78.200 | mcg   | Selenium, Se |
| Wheat bran, crude                                                                     |   77.600 | mcg   | Selenium, Se |
| Mollusks, oyster, eastern, farmed, cooked, dry heat                                   |   77.500 | mcg   | Selenium, Se |
| Mollusks, oyster, Pacific, raw                                                        |   77.000 | mcg   | Selenium, Se |
| Finfish, tuna, light, canned in oil, drained solids                                   |   76.000 | mcg   | Selenium, Se |
| Finfish, tuna, light, canned in oil, without salt, drained solids                     |   76.000 | mcg   | Selenium, Se |
| Crackers, matzo, whole-wheat                                                          |   75.100 | mcg   | Selenium, Se |
| Spaghetti, whole-wheat, dry                                                           |   73.000 | mcg   | Selenium, Se |
| Pork, fresh, variety meats and by-products, pancreas, cooked, braised                 |   72.800 | mcg   | Selenium, Se |
| Turkey, liver, all classes, raw                                                       |   72.500 | mcg   | Selenium, Se |
| Mollusks, oyster, eastern, wild, cooked, dry heat                                     |   71.700 | mcg   | Selenium, Se |
| Mollusks, oyster, eastern, wild, cooked, moist heat                                   |   71.600 | mcg   | Selenium, Se |
| Wheat, hard red spring                                                                |   70.700 | mcg   | Selenium, Se |
| Wheat, hard red winter                                                                |   70.700 | mcg   | Selenium, Se |
| Wheat flour, whole-grain                                                              |   70.700 | mcg   | Selenium, Se |
| Goose, liver, raw                                                                     |   68.100 | mcg   | Selenium, Se |
| Finfish, anchovy, european, canned in oil, drained solids                             |   68.100 | mcg   | Selenium, Se |
| Pork, fresh, variety meats and by-products, liver, cooked, braised                    |   67.500 | mcg   | Selenium, Se |
| Duck, domesticated, liver, raw                                                        |   67.000 | mcg   | Selenium, Se |
| Mollusks, oyster, eastern, cooked, breaded and fried                                  |   66.500 | mcg   | Selenium, Se |
| Fast foods, oysters, battered or breaded, and fried                                   |   66.300 | mcg   | Selenium, Se |
| Finfish, tuna, white, canned in water, drained solids                                 |   65.700 | mcg   | Selenium, Se |
| Finfish, tuna, white, canned in water, without salt, drained solids                   |   65.700 | mcg   | Selenium, Se |
| Finfish, caviar, black and red, granular                                              |   65.500 | mcg   | Selenium, Se |
| Lamb, variety meats and by-products, pancreas, cooked, braised                        |   64.800 | mcg   | Selenium, Se |
| Chicken, liver, all classes, raw                                                      |   64.100 | mcg   | Selenium, Se |
| Mollusks, clam, mixed species, cooked, moist heat                                     |   64.000 | mcg   | Selenium, Se |
| Mollusks, oyster, eastern, wild, raw                                                  |   63.700 | mcg   | Selenium, Se |
| Mollusks, oyster, eastern, farmed, raw                                                |   63.700 | mcg   | Selenium, Se |
| Spaghetti, spinach, dry                                                               |   63.500 | mcg   | Selenium, Se |
| Soup, chicken noodle mix, dehydrated, dry form                                        |   63.200 | mcg   | Selenium, Se |
| Chicken, broilers or fryers, skin only, cooked, fried, flour                          |   62.900 | mcg   | Selenium, Se |
| Seeds, sunflower seed kernels, toasted, with salt added                               |   62.200 | mcg   | Selenium, Se |
| Beef, variety meats and by-products, spleen, raw                                      |   62.200 | mcg   | Selenium, Se |
| Macaroni, dry, enriched                                                               |   62.200 | mcg   | Selenium, Se |
| Spaghetti, dry, enriched                                                              |   62.200 | mcg   | Selenium, Se |
| Spaghetti, dry, unenriched                                                            |   62.200 | mcg   | Selenium, Se |
| Macaroni, dry, unenriched                                                             |   62.200 | mcg   | Selenium, Se |
| Beef, cured, dried beef                                                               |   62.100 | mcg   | Selenium, Se |
| Finfish, swordfish, cooked, dry heat                                                  |   61.700 | mcg   | Selenium, Se |
| Veal, variety meats and by-products, spleen, raw                                      |   61.700 | mcg   | Selenium, Se |
| Finfish, tuna, white, canned in oil, drained solids                                   |   60.100 | mcg   | Selenium, Se |
| Finfish, tuna, white, canned in oil, without salt, drained solids                     |   60.100 | mcg   | Selenium, Se |
| Seeds, sunflower seed kernels, dried                                                  |   59.500 | mcg   | Selenium, Se |
| Crustaceans, spiny lobster, mixed species, cooked, moist heat                         |   59.200 | mcg   | Selenium, Se |
| Noodles, egg, dry, enriched                                                           |   59.200 | mcg   | Selenium, Se |
| Noodles, egg, dry, unenriched                                                         |   59.200 | mcg   | Selenium, Se |
| Turkey, gizzard, all classes, raw                                                     |   58.900 | mcg   | Selenium, Se |
| Finfish, herring, Atlantic, pickled                                                   |   58.500 | mcg   | Selenium, Se |
| Seeds, sunflower seed flour, partially defatted                                       |   58.200 | mcg   | Selenium, Se |
| Finfish, flatfish (flounder and sole species), cooked, dry heat                       |   58.200 | mcg   | Selenium, Se |
| Braunschweiger (a liver sausage), pork                                                |   58.000 | mcg   | Selenium, Se |
| Liver sausage, liverwurst, pork                                                       |   58.000 | mcg   | Selenium, Se |
| Finfish, salmon, pink, cooked, dry heat                                               |   57.200 | mcg   | Selenium, Se |
| Beef, variety meats and by-products, liver, cooked, pan-fried                         |   57.000 | mcg   | Selenium, Se |
| Chicken, stewing, giblets, raw                                                        |   56.100 | mcg   | Selenium, Se |
| Veal, variety meats and by-products, thymus, raw                                      |   55.900 | mcg   | Selenium, Se |
| Chicken, gizzard, all classes, raw                                                    |   55.800 | mcg   | Selenium, Se |
| Beef, variety meats and by-products, liver, cooked, braised                           |   55.800 | mcg   | Selenium, Se |
| Finfish, ocean perch, Atlantic, cooked, dry heat                                      |   55.500 | mcg   | Selenium, Se |
| Chicken, capons, giblets, raw                                                         |   55.300 | mcg   | Selenium, Se |
| Chicken, broilers or fryers, giblets, raw                                             |   55.200 | mcg   | Selenium, Se |
| Crackers, melba toast, wheat                                                          |   55.000 | mcg   | Selenium, Se |
| Tofu, dried-frozen (koyadofu)                                                         |   54.300 | mcg   | Selenium, Se |
| Tofu, dried-frozen (koyadofu), prepared with calcium sulfate                          |   54.300 | mcg   | Selenium, Se |
| Chicken, roasting, giblets, raw                                                       |   54.100 | mcg   | Selenium, Se |
| Chicken, broilers or fryers, skin only, cooked, fried, batter                         |   53.900 | mcg   | Selenium, Se |
| Veal, variety meats and by-products, liver, cooked, pan-fried                         |   53.000 | mcg   | Selenium, Se |
| Pork, fresh, variety meats and by-products, liver, raw                                |   52.700 | mcg   | Selenium, Se |
| Finfish, sardine, Atlantic, canned in oil, drained solids with bone                   |   52.700 | mcg   | Selenium, Se |
| Finfish, herring, Atlantic, kippered                                                  |   52.600 | mcg   | Selenium, Se |
| Veal, variety meats and by-products, heart, cooked, braised                           |   52.400 | mcg   | Selenium, Se |
| Mollusks, abalone, mixed species, cooked, fried                                       |   51.800 | mcg   | Selenium, Se |
| Mollusks, squid, mixed species, cooked, fried                                         |   51.800 | mcg   | Selenium, Se |
| Finfish, roe, mixed species, cooked, dry heat                                         |   51.700 | mcg   | Selenium, Se |
| Pork, fresh, loin, sirloin (chops), bone-in, separable lean only, cooked, broiled     |   51.600 | mcg   | Selenium, Se |
| Pork, fresh, loin, sirloin (chops), boneless, separable lean only, cooked, broiled    |   51.600 | mcg   | Selenium, Se |
| Pork, fresh, loin, tenderloin, separable lean only, cooked, broiled                   |   51.600 | mcg   | Selenium, Se |
| Finfish, mackerel, Atlantic, cooked, dry heat                                         |   51.600 | mcg   | Selenium, Se |
| Finfish, tilefish, cooked, dry heat                                                   |   51.500 | mcg   | Selenium, Se |
| Finfish, sheepshead, cooked, dry heat                                                 |   51.300 | mcg   | Selenium, Se |
| Veal, variety meats and by-products, liver, cooked, braised                           |   51.000 | mcg   | Selenium, Se |
| Fast foods, fish sandwich, with tartar sauce                                          |   50.600 | mcg   | Selenium, Se |
| Pork, fresh, loin, sirloin (chops), boneless, separable lean and fat, cooked, broiled |   50.500 | mcg   | Selenium, Se |
| Beef, variety meats and by-products, lungs, cooked, braised                           |   50.300 | mcg   | Selenium, Se |
| Finfish, sablefish, smoked                                                            |   50.200 | mcg   | Selenium, Se |
| Pork, fresh, leg (ham), whole, separable lean only, cooked, roasted                   |   49.900 | mcg   | Selenium, Se |
| Pork, fresh, leg (ham), shank half, separable lean only, cooked, roasted              |   49.800 | mcg   | Selenium, Se |
| Lamb, variety meats and by-products, spleen, cooked, braised                          |   49.800 | mcg   | Selenium, Se |
| Bread stuffing, bread, dry mix, prepared                                              |   49.800 | mcg   | Selenium, Se |
| Pork, fresh, variety meats and by-products, spleen, cooked, braised                   |   49.600 | mcg   | Selenium, Se |
+---------------------------------------------------------------------------------------+----------+-------+--------------+

ATOM RSS1 RSS2